Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 30989 |
Ort | Gehrden |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Gehrden |
Vermietbare Fläche | 322 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Kaufpreis | 549.000 € |
Außen-Provision | Im Falle eines Kaufes berechnen wir Ihnen eine ortsübliche Provision i. H. v. 5,95% des Kaufpreises. |
Währung | € |
ImmoNr | LL-18-228 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 30989 |
Ort | Gehrden |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Gehrden |
Vermietbare Fläche | 322 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Kaufpreis | 549.000 € |
Außen-Provision | Im Falle eines Kaufes berechnen wir Ihnen eine ortsübliche Provision i. H. v. 5,95% des Kaufpreises. |
Währung | € |
ImmoNr | LL-18-228 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.08.2028
Endenergieverbrauch: 93.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Elektro