Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 38110 |
Ort | Braunschweig / Bienrode |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Bienrode |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 75 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 149.000 € |
Hausgeld | 170 € |
Außen-Provision | 5,95 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | TR-18-226 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 38110 |
Ort | Braunschweig / Bienrode |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Bienrode |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 75 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 149.000 € |
Hausgeld | 170 € |
Außen-Provision | 5,95 % des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | TR-18-226 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.09.2018
Endenergieverbrauch: 63.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl